![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
MAKER ![]() |
NAME ![]() |
MODEL ![]() |
SHAPE ![]() |
COLOR ![]() |
GRADE ![]() |
YEAR ![]() |
TRANS ![]() |
FOB PRICE 1,000 JPYUSD |
C&F 1,000 JPYUSD |
| BENZ | BENZ E430 | 210070 | SEDAN 4D | SILVER | E430 AVNATGARDE / SR / LEATHER / NAVI | 7/1998 | AT | ¥250K $2,463 | - |
| BMW | MINI | MF16 | HATCHBACK 3D | BLACK | 50 CAMDEN / H.LEATHER (6AT) | 2/2010 | AT | ¥1,250K $12,315 | - |
| DAIHATSU | BEGO | J200G | SUV | PEARL W23 | 7/2006 | AT | ¥630K $6,207 | - | |
| DAIHATSU | BOON | M301S | HATCHBACK 5D | SILVER S28 | 8/2006 | AT | ¥170K $1,675 | - | |
| DAIHATSU | TERIOS | J100G | WAGON 5D | SILVER(NF7) | CX / 4WD | 6/1998 | MT | ¥230K $2,266 | - |
| FUSO | FIGHTER | FK71HH | TRUCK 2D | WHITE | 2.9T FREEZER BOX / -30C | 7/2004 | MT | ¥1,150K $11,329 | - |
| HINO | RAINBOW | RB1WGAA | BUS | WHITE | 29 SEATS | 7/1991 | MT | ¥500K $4,926 | - |
| HONDA | ACCORD | CF4 | SEDAN 4D | WINE | SiR-T | 5/1998 | MT | ¥200K $1,971 | - |
| HONDA | ACCORD | CF4 | SEDAN 4D | WINE | SIR-T | 11/1997 | MT | ¥200K $1,971 | - |
| HONDA | ACCORD | CL9 | SEDAN 4D | SILVER | 24TL | 5/2003 | AT | ¥400K $3,941 | - |
| HONDA | CIVIC | EK9 | HATCHBACK 3D | WHITE | TYPE R | 4/1998 | MT | ¥500K $4,926 | - |
| HONDA | CIVIC HYBRID | FD3 | SEDAN 4D | SILVER | MXB | 4/2008 | AT | ¥700K $6,896 | - |
| HONDA | CR-V | RD1 | SUV | GREEN | 7/1998 | AT | ¥250K $2,463 | - | |
| HONDA | FIT | GD1 | HATCHBACK 5D | SILVER(NH700M) | 1.3A F-PKG | 2/2007 | AT | ¥322K $3,173 | - |
| HONDA | FIT | GD1 | HATCHBACK 5D | BLUE B531M | 1.3A F PACKAGE | 6/2006 | AT | ¥260K $2,562 | - |
| HONDA | FIT | GD1 | HATCHBACK 5D | WHITE | 6/2007 | AT | ¥290K $2,857 | - | |
| HONDA | FIT | GE6 | HATCHBACK 5D | WHITE | 5/2008 | AT | ¥480K $4,729 | - | |
| HONDA | FIT | GE8 | HATCHBACK 5D | SILVER NH700M | 1.5 RS | 7/2008 | MT | ¥700K $6,896 | - |
| HONDA | HR-V | GH3 | SUV | PEARL | J | 10/2000 | AT | ¥220K $2,168 | - |
| HONDA | INSIGHT | ZE2 | HATCHBACK 5D | BLUE | L / NAVI TV | 3/2010 | AT | ¥760K $7,487 | - |
| HONDA | INSIGHT | ZE2 | HATCHBACK 5D | SILVER | G | 4/2009 | AT | ¥820K $8,079 | - |
| HONDA | INSIGHT | ZE2 | HATCHBACK 5D | PEARL | 12/2009 | AT | ¥720K $7,093 | - | |
| HONDA | INSPIRE | UA5 | SEDAN 4D | SILVER NH623 | 3.2 TYPE-S | 7/2001 | AT | ¥120K $1,183 | - |
| HONDA | INTEGRA | DC5 | COUPE 2D | PEARL(NH624P) | IS | 6/2002 | AT | ¥250K $2,463 | - |
| HONDA | ODYSSEY | RA3 | WAGON 5D | BLACK | M | 7/1998 | AT | ¥150K $1,478 | - |
| HONDA | ODYSSEY | RA5 | WAGON 5D | BLACK | PRESTIGE VG | 2/1998 | AT | ¥170K $1,675 | - |
| HONDA | PRELUDE | BB6 | COUPE 2D | WHITE NH578 | 2.2 SiR | 1/1998 | MT | ¥150K $1,478 | - |
| HONDA | SABER | UA4 | SEDAN 4D | SILVER NH623M | 25V | 9/2001 | AT | ¥120K $1,183 | - |
| HONDA | STREAM | RN1 | WAGON 5D | SILVER NH700MV | 1.7 S | 3/2006 | AT | ¥260K $2,562 | - |
| HONDA | TORNEO | CF4 | SEDAN 4D | GRAY | 2.0 SiR | 6/1998 | AT | ¥150K $1,478 | - |
| ISUZU | BIGHORN | UBS25GW | SUV | GREEN | HANDLING BY LOTUS / 8 SEATS | 10/1993 | AT | ¥230K $2,266 | - |
| ISUZU | BIGHORN | UBS73GW | SUV | GREEN 2 | HANDLING BY LOTUS | 4/2000 | MT | ¥420K $4,138 | - |
| ISUZU | ELF | NHR69EA | TRUCK 2D | WHITE | 1.5T FLAT DECK | 8/1998 | AT | ¥300K $2,956 | - |
| ISUZU | ELF | NHR69EAV | TRUCK 2D | WHITE | 1.5T FLAT DECK | 2/2002 | MT | ¥470K $4,631 | - |
| ISUZU | ELF | NKR81E | TRUCK 2D | BLUE | 3T HIGH DECK | 11/2003 | MT | ¥580K $5,714 | - |
| ISUZU | ELF | NPR71LV | TRUCK 2D | WHITE 729 | 2T LONG FREEZER BOX -30℃ / 6MT | 3/2000 | MT | ¥690K $6,798 | - |
| ISUZU | ELF | NPR72LAV | TRUCK 2D | WHITE 729 | 3.35T LONG FREEZER BOX -5℃ / 6MT | 3/2004 | MT | ¥830K $8,177 | - |
| ISUZU | ELF | NQR75TN | TRUCK 2D | WHITE | 4.05T ALUMI-BOX / EX-LONG / D-TB | 9/2001 | MT | ¥900K $8,867 | - |
| ISUZU | FORWARD | FRR35J4S | TRUCK 2D | WHITE 729 | 4.25T FLAT DECK / SMOOTHER | 2/2003 | MT | ¥1,100K $10,837 | - |
| ISUZU | FORWARD | FRR35K4S | TRUCK 2D | WHITE 729 | 3.35T ALUMINIUM WING / 6MT | 9/2002 | MT | ¥1,300K $12,807 | - |
| ISUZU | FORWARD | FSR33M4R | TRUCK 2D | WHITE 729 | 6.7T FREEZER BOX -5℃ WIDE PG / 6MT | 12/2003 | MT | ¥1,550K $15,270 | - |
| ISUZU | WIZARD | UES73FW | SUV | BLACK | 12/1998 | AT | ¥290K $2,857 | - | |
| MAZDA | ATENZA SEDAN | GGEP | SEDAN 4D | DARK GREEN 18J | 20C | 11/2002 | AT | ¥170K $1,675 | - |
| MAZDA | DEMIO | DE3FS | HATCHBACK 5D | SILVER | 1/2008 | AT | ¥320K $3,153 | - | |
| MAZDA | DEMIO | DE5FS | HATCHBACK 5D | SILVER 22V | 15C / NAVI | 2/2009 | AT | ¥600K $5,911 | - |
| MAZDA | DEMIO | DY3W | HATCHBACK 5D | YELLOW A4B | COZY | 3/2004 | AT | ¥100K $986 | - |
| MAZDA | DEMIO | DY3W | HATCHBACK 5D | SILVER 24V | 1.3 COZY | 5/2004 | AT | ¥130K $1,281 | - |
| MAZDA | RX-8 | SE3P | COUPE 2D | SILVER | TYPE S | 2/2004 | MT | ¥380K $3,744 | - |
| MAZDA | TITAN | LPR81AR | TRUCK 2D | WHITE | MILK. (Stainless) TUNK / SMOOTHER | 1/2005 | MT | ¥850K $8,374 | - |
| MAZDA | TITAN | SYF4T | TRUCK 2D | WHITE | 1.35T FLAT DECK | 7/2006 | MT | ¥600K $5,911 | - |
| MITSUBISHI | AIRTREK | CU4W | SUV | SILVER | 24V | 12/2001 | AT | ¥190K $1,872 | - |
| MITSUBISHI | CANTER | FE512BD | TRUCK 2D | WHITE | 2T DUMP TURCK | 6/1999 | MT | ¥750K $7,389 | - |
| MITSUBISHI | CANTER | FE53EEX | TRUCK 2D | WHITE | 3.5T HIGH DECK LONG | 11/2000 | MT | ¥700K $6,896 | - |
| MITSUBISHI | CANTER | FE72EEV | TRUCK 2D | WHITE | 2T LONG BOX TRUCK | 2/2003 | MT | ¥850K $8,374 | - |
| MITSUBISHI | CANTER | FE72EEV | TRUCK 2D | WHITE | 2.9T LONG HI-DECK | 10/2003 | MT | ¥1,000K $9,852 | - |
| MITSUBISHI | CANTER GUTS | FB51AB | TRUCK 4D | BLUE | 1.25T DOUBLE CABIN | 1/2002 | MT | ¥450K $4,434 | - |
| MITSUBISHI | COLT | Z21A | HATCHBACK 5D | SILVER | 1.3 VERY | 7/2009 | AT | ¥530K $5,222 | - |
| MITSUBISHI | DIAMANTE | F31A | SEDAN 4D | WHTIE | 1/2002 | AT | ¥120K $1,183 | - | |
| MITSUBISHI | GALANT FORTIS | CY4A | SEDAN 4D | SILVER A31 | 2.0 SUPER EXCEED NAVI PACKAGE | 3/2008 | AT | ¥500K $4,926 | - |
| MITSUBISHI | LEGNUM | EC5W | WAGON 5D | PEARL | VR-4 | 3/1998 | MT | ¥250K $2,463 | - |
| MITSUBISHI | LEGNUM | EC5W | WAGON 5D | PEARL(W75) | VR-4 TYPE-S | 9/2000 | AT | ¥160K $1,577 | - |
| MITSUBISHI | PAJERO IO | H76W | SUV | GOLD | ZR | 2/2000 | AT | ¥230K $2,266 | - |
| MITSUBISHI | ROSA | BE63EG | BUS | PINK | 29 SEATS / HIGH ROOF | 9/1999 | MT | ¥990K $9,753 | - |
| MITSUBISHI | STRADA | K74T | TRUCK 4D | PURPLE II | 3/1998 | AT | ¥800K $7,881 | - | |
| NISSAN | AD VAN | VAY12 | VAN 5D | WHITE | 3/2008 | AT | ¥350K $3,448 | - | |
| NISSAN | AD VAN | VAY12 | VAN 5D | WHITE | 4/2008 | AT | ¥350K $3,448 | - | |
| NISSAN | AD VAN | VY12 | VAN 5D | SILVER(K23) | VE | 2/2008 | AT | ¥350K $3,448 | - |
| NISSAN | ATLAS | SR4F23 | TRUCK 4D | WHITE | 1.25T DOUBLE CABIN | 4/2001 | MT | ¥350K $3,448 | - |
| NISSAN | CARAVAN VAN | VPE25 | VAN 4D | WHITE QM1 | DX 4DR FREEZER VAN / -5℃ | 12/2002 | AT | ¥300K $2,956 | - |
| NISSAN | CEFIRO | A33 | SEDAN 4D | SILVER KT3 | 2.0 EXIMO | 2/2002 | AT | ¥160K $1,577 | - |
| NISSAN | ELGRAND | ALE50 | WAGON 4D | PEARL | HIGHWAY STAR | 8/1998 | AT | ¥150K $1,478 | - |
| NISSAN | MARCH | AK12 | HATCHBACK 5D | YELLOW | 12C | 3/2004 | AT | ¥200K $1,971 | - |
| NISSAN | MARCH | AK12 | HATCHBACK 5D | YELLOW(J11) | 70TH-2 | 3/2004 | AT | ¥200K $1,971 | - |
| NISSAN | SAFARI | WRGY60 | SUV | GREEN II | KINGS ROAD / D-TB | 1/1997 | AT | ¥630K $6,207 | - |
| NISSAN | SERENA | TC24 | WAGON 5D | PEARL | V | 3/2002 | AT | ¥180K $1,774 | - |
| NISSAN | SKYLINE | CPV35 | COUPE 2D | SILVER KY0 | 350GT | 9/2003 | MT | ¥530K $5,222 | - |
| NISSAN | STAGEA | NM35 | WAGON 5D | PEARL | 250T RX FOUR | 10/2003 | AT | ¥160K $1,577 | - |
| NISSAN | STAGEA | WGNC34 | WAGON 5D | RED | 25t RS FOUR S | 3/1999 | MT | ¥350K $3,448 | - |
| NISSAN | TIIDA | JC11 | HATCHBACK 5D | PEARL QX1 | 1.8 AXIS PERFORMANCE SPEC / LEATHER NAVI TV | 7/2008 | AT | ¥630K $6,207 | - |
| NISSAN | VANETTE TRUCK | SK82TN | TRUCK 2D | WHITE | 0.85T FLAT DECK / PG | 11/1999 | MT | ¥350K $3,448 | - |
| NISSAN | VANETTE VAN | SKF2VN | VAN 5D | WHITE | 5DR | 12/2009 | AT | ¥350K $3,448 | - |
| SUBARU | FORESTER | SF5 | SUV | BLACK(47A) | S TURBO | 3/1998 | MT | ¥200K $1,971 | - |
| SUBARU | LEGACY B4 | BE5 | HARDTOP 4D | WHITE 51E | RSK | 3/2002 | MT | ¥130K $1,281 | - |
| SUBARU | LEGACY B4 | BL5 | SEDAN 4D | BLUISH GRAY 33A | 2.0 GT | 8/2005 | AT | ¥350K $3,448 | - |
| SUBARU | LEGACY WAGON | BG5 | WAGON 5D | SILVER | GT-B LTD 4WD | 2/1998 | AT | ¥150K $1,478 | - |
| SUZUKI | ESCUDO | TA02W | SUV | DARK BLUE | 1.6 JZ / 4WD | 4/1998 | AT | ¥280K $2,759 | - |
| SUZUKI | ESCUDO | TD11W | SUV | D-BLUE II | GOLDWIN LTD V6 2000 | 9/1996 | AT | ¥330K $3,251 | - |
| SUZUKI | ESCUDO NOMAD | TD32W | SUV | GOLD | 2.0 JZ / D-TB | 8/1998 | AT | ASK ASK | - |
| TOYOTA | ALLEX | NZE121 | HATCHBACK 5D | SILVER 1E7 | XS150 | 7/2006 | AT | ¥480K $4,729 | - |
| TOYOTA | ALLION | ZZT240 | SEDAN 4D | SILVER 1C0 | A18 G-PACKAGE LIMITED / NAVI TV | 3/2004 | AT | ¥330K $3,251 | - |
| TOYOTA | ALLION | ZZT240 | SEDAN 4D | SILVER | A18 G-PACKAGE | 6/2002 | AT | ¥310K $3,054 | - |
| TOYOTA | ALTEZZA | SXE10 | SEDAN 4D | SILVER 1C0 | RS200 Z-EDITION | 7/2004 | MT | ¥300K $2,956 | - |
| TOYOTA | ALTEZZA GITA | GXE10W | WAGON 5D | SILVER(1C0) | AS200 Z-EDITION | 1/2005 | AT | ¥280K $2,759 | - |
| TOYOTA | ARISTO | JZS161 | SEDAN 4D | PEARL(051) | V300 VERTEX EDITION | 1/1998 | AT | ¥250K $2,463 | - |
| TOYOTA | ARISTO | JZS161 | SEDAN 4D | DARK-BLUE | V300 VERTEX EDITION | 10/1998 | AT | ¥270K $2,660 | - |
| TOYOTA | ARISTO | JZS161 | SEDAN 4D | SILVER | V300 VERTEX EDITION | 11/1997 | AT | ¥250K $2,463 | - |
| TOYOTA | BELTA | KSP92 | SEDAN 4D | WHITE | X | 5/2008 | AT | ¥620K $6,108 | - |
| TOYOTA | BELTA | SCP92 | SEDAN 4D | SILVER | X / NAVI | 3/2008 | AT | ¥730K $7,192 | - |
| TOYOTA | BELTA | SCP92 | SEDAN 4D | WHITE | X / NAVI | 3/2008 | AT | ¥730K $7,192 | - |
| TOYOTA | BREVIS | JCG10 | SEDAN 4D | SILVER 1C0 | Ai 250 / NAVI TV | 3/2002 | AT | ¥250K $2,463 | - |
| TOYOTA | CALDINA | ST215W | WAGON 5D | WHITE 040 | 2.0 GT-T | 3/1998 | AT | ¥180K $1,774 | - |
| TOYOTA | CALDINA | ST215W | WAGON 5D | BLACK | GT-T | 6/2000 | AT | ¥180K $1,774 | - |
| TOYOTA | CARINA | AT211 | SEDAN 4D | SILVER 1C0 | 1.8 Si MYROAD / NAVI TV | 12/2001 | AT | ¥170K $1,675 | - |
| TOYOTA | CELICA | ST205 | COUPE 2D | SILVER | GT-FOUR | 3/1998 | MT | ¥400K $3,941 | - |
| TOYOTA | COROLLA | AE110 | SEDAN 4D | SILVER | XE SALOON LIMITED | 1/1998 | MT | ¥250K $2,463 | - |
| TOYOTA | COROLLA | AE110 | SEDAN 4D | SILVER 199 | 1.5 XE SALOON | 8/2000 | AT | ¥250K $2,463 | - |
| TOYOTA | COROLLA | NZE121 | SEDAN 4D | BEIGE 1D9 | 1.5 X | 1/2001 | MT | ¥330K $3,251 | - |
| TOYOTA | COROLLA | NZE121 | SEDAN 4D | SILVER 199 | 1.5 X | 1/2002 | AT | ¥280K $2,759 | - |
| TOYOTA | COROLLA | NZE121 | SEDAN 4D | WHITE(040) | X | 2/2001 | AT | ¥330K $3,251 | - |
| TOYOTA | COROLLA | NZE121 | SEDAN 4D | SILVER 1E7 | X HID 40TH LTD | 5/2006 | AT | ¥520K $5,123 | - |
| TOYOTA | COROLLA AXIO | ZRE142 | SEDAN 4D | CHAMPAGNE 4Q2 | 1.8 LUXEL / NAVI | 2/2008 | AT | ¥730K $7,192 | - |
| TOYOTA | COROLLA AXIO | ZRE142 | SEDAN 4D | WHITE 040 | 1.8 LUXEL / NAVI | 3/2008 | AT | ¥670K $6,601 | - |
| TOYOTA | COROLLA AXIO | ZRE142 | SEDAN 4D | WHITE 040 | 1.8 LUXEL / NAVI | 4/2008 | AT | ¥700K $6,896 | - |
| TOYOTA | COROLLA AXIO | ZRE142 | SEDAN 4D | WHITE 040 | 1.8 LUXEL / NAVI | 4/2008 | AT | ¥700K $6,896 | - |
| TOYOTA | COROLLA FIELDER | ZRE142G | WAGON 5D | WHITE 040 | 1.8 S AERO TOURER | 5/2008 | AT | ¥630K $6,207 | - |
| TOYOTA | COROLLA RUNX | NZE121 | HATCHBACK 5D | CHAMPAGNE 4P7 | 1.5 X | 3/2002 | AT | ¥280K $2,759 | - |
| TOYOTA | COROLLA RUNX | ZZE122 | HATCHBACK 5D | BLUE 8Q6 | 1.8 S | 2/2006 | AT | ¥450K $4,434 | - |
| TOYOTA | COROLLA SPACIO | NZE121N | WAGON 5D | BEIGE 1D9 | 1.5 X V-LTD 7-SEATS / NAVI | 4/2003 | AT | ¥270K $2,660 | - |
| TOYOTA | COROLLA SPACIO | NZE121N | WAGON 5D | BEIGE 1D9 | 1.5 X 7-SEATS | 9/2002 | AT | ¥230K $2,266 | - |
| TOYOTA | COROLLA SPACIO | ZZE122N | WAGON 5D | BLUE 8Q1 | 1.8 S AERO TOURER 7-SEATS / TWIN MOON ROOF | 3/2002 | AT | ¥220K $2,168 | - |
| TOYOTA | COROLLA VAN | AE109V | VAN 5D | WHITE | 2/2001 | AT | ¥240K $2,365 | - | |
| TOYOTA | COROLLA WAGON | AE100G | WAGON 5D | BLACK | L-TOURING.LTD-S | 3/2000 | MT | ¥280K $2,759 | - |
| TOYOTA | HARRIER | MCU10W | SUV | GREEN II 6R1 | 3.0 G-PACKAGE | 2/1999 | AT | ¥260K $2,562 | - |
| TOYOTA | HARRIER | MCU10W | SUV | SILVER II 1C0 | 3.0 S-PACKAGE | 6/2000 | AT | ¥280K $2,759 | - |
| TOYOTA | HARRIER | SXU10W | SUV | PEARL(057) | G-PKG | 3/1998 | AT | ¥380K $3,744 | - |
| TOYOTA | HIACE WAGON | KZH100G | WAGON 4D | PEARL | SUPER CUSTOM / 1KZ | 9/2000 | AT | ¥450K $4,434 | - |
| TOYOTA | HILUX | LN112 | TRUCK 4D | GREEN | SSR-X | 11/1996 | AT | ¥700K $6,896 | - |
| TOYOTA | HILUX | RZN147 | TRUCK 2D | GRAY | SINGLE CABIN | 3/1999 | AT | ¥460K $4,532 | - |
| TOYOTA | IPSUM | ACM21W | WAGON 5D | WHITE 040 | 240S | 3/2003 | AT | ¥320K $3,153 | - |
| TOYOTA | IPSUM | ACM21W | WAGON 5D | PEARL | 240I ALCANTARA VERSION | 7/2004 | AT | ¥320K $3,153 | - |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 | HDJ101K | SUV | PEARL | VX LIMITED | 1/2002 | AT | ¥2,200K $21,673 | - |
| TOYOTA | LAND CRUISER 100 | UZJ100W | SUV | SILVER II 1F7 | VX LIMITED / SR | 9/2005 | AT | ¥2,550K $25,121 | - |
| TOYOTA | LITEACE NOAH | SR40G | WAGON 4D | CHAMPAGNE 583 | 2.0 G EXURB / HIGH ROOF | 1/2001 | AT | ¥190K $1,872 | - |
| TOYOTA | LITEACE NOAH | SR40G | WAGON 4D | SILVER 1C0 | 2.0 G EXURB / HIGH ROOF | 4/2000 | AT | ¥170K $1,675 | - |
| TOYOTA | LITEACE NOAH | SR40G | WAGON 4D | PEARL 1C1 | 2.0 G EXURB / SUNROOF | 5/2000 | AT | ¥170K $1,675 | - |
| TOYOTA | MARK II | GX110 | SEDAN 4D | WHITE 068 | 2.0 GRANDE | 2/2002 | AT | ¥210K $2,069 | - |
| TOYOTA | MARK II | JZX110 | SEDAN 4D | PEARL | GRANDE REGALIA | 9/2002 | AT | ¥230K $2,266 | - |
| TOYOTA | MR-S | ZZW30 | COUPE 2D | YELLOW 576 | S-EDITION | 8/2000 | MT | ¥206K $2,030 | - |
| TOYOTA | NOAH | AZR60G | WAGON 5D | SILVER 1D4 | 2.0 X G-SELECTION | 4/2002 | AT | ¥190K $1,872 | - |
| TOYOTA | PRADO | RZJ95W | SUV | SILVER | TX LIMITED / 8 SEATS | 1/1999 | AT | ¥600K $5,911 | - |
| TOYOTA | PRIUS | ZVW30 | HATCHBACK 5D | SILVER 1F7 | L | 7/2009 | AT | ¥1,090K $10,738 | - |
| TOYOTA | PROBOX VAN | NCP51V | VAN 5D | DARK BLUE | DX COMFORT PACKAGE | 4/2008 | AT | ¥400K $3,941 | - |
| TOYOTA | PROBOX VAN | NCP51V | VAN 5D | WHITE(058) | DX COMFORT PACKAGE | 4/2008 | AT | ¥400K $3,941 | - |
| TOYOTA | PROGRES | JCG10 | SEDAN 4D | DARK GREEN 6R5 | NC250 / NAVI | 2/2001 | AT | ¥120K $1,183 | - |
| TOYOTA | RAV4 | ACA21W | SUV | SILVER 1D4 | X G-PACKAGE | 6/2002 | AT | ¥500K $4,926 | - |
| TOYOTA | STARLET | EP91 | HATCHBACK 3D | SILVER 1A0 | GLANZA V EXCERENT PACKAGE | 2/1998 | MT | ¥260K $2,562 | - |
| TOYOTA | TOURING HIACE | RCH41W | WAGON 4D | WHITE 056 | 2.7 V-PACKAGE / AERO TWIN SUNROOF | 11/1999 | AT | ¥150K $1,478 | - |
| TOYOTA | TOWNACE VAN | KR42V | VAN 4D | WHITE | 4DR | 3/2002 | MT | ¥180K $1,774 | - |
| TOYOTA | TRUENO | AE111 | COUPE 2D | SILVER | BZ-G | 3/2000 | MT | ¥230K $2,266 | - |
| TOYOTA | VEROSSA | GX110 | SEDAN 4D | SILVER 1C0 | 20 | 3/2002 | AT | ¥290K $2,857 | - |
| TOYOTA | VEROSSA | JZX110 | SEDAN 4D | PEARL 062 | V25 | 3/2002 | AT | ¥240K $2,365 | - |
| TOYOTA | VITZ | KSP90 | HATCHBACK 5D | WHITE | 2/2008 | AT | ¥445K $4,384 | - | |
| TOYOTA | VITZ | KSP90 | HATCHBACK 5D | WHITE | B | 2/2008 | AT | ¥448K $4,414 | - |
| TOYOTA | VITZ | KSP90 | HATCHBACK 5D | D BLUE 8P4 | F | 4/2006 | AT | ¥330K $3,251 | - |
| TOYOTA | VITZ | KSP90 | HATCHBACK 5D | LIGHT BLUE 8S9 | 1.0 F | 7/2006 | AT | ¥300K $2,956 | - |
| TOYOTA | VITZ | NCP91 | HATCHBACK 5D | SILVER(1E7) | U | 5/2010 | AT | ¥720K $7,093 | - |
| TOYOTA | VITZ | NCP95 | HATCHBACK 5D | WHITE | 2/2008 | AT | ¥400K $3,941 | - | |
| TOYOTA | VITZ | SCP10 | HATCHBACK 5D | PINK | 1.0 F D-PACKAGE / 5MT | 3/2000 | MT | ¥130K $1,281 | - |
| TOYOTA | VITZ | SCP10 | HATCHBACK 5D | WHITE 040 | 1.0 F D-PACKAGE / AERO | 4/2000 | AT | ¥155K $1,527 | - |
| TOYOTA | VITZ | SCP90 | HATCHBACK 5D | SILVER | 3/2008 | AT | ¥416K $4,099 | - | |
| TOYOTA | VITZ | SCP90 | HATCHBACK 5D | PURPLE(9AE) | F-LIMITED II | 8/2009 | AT | ¥700K $6,896 | - |
| TOYOTA | VITZ | SCP90 | HATCHBACK 5D | SILVER | F | 9/2009 | AT | ¥700K $6,896 | - |
| TOYOTA | VOXY | AZR60G | WAGON 5D | WINE 3P2 | 2.0 | 1/2002 | AT | ¥200K $1,971 | - |
| TOYOTA | VOXY | ZRR70G | WAGON 5D | SILVER 1F7 | 2.0 X 8-SEATS | 4/2008 | AT | ¥780K $7,684 | - |
| TOYOTA | WISH | ANE11W | WAGON 5D | SILVER 1E7 | 1.8 Z / AERO | 7/2003 | AT | ¥490K $4,828 | - |
|
Nikkyo Co.,Ltd. NIKKYO Building, 2-65-3, Ikebukuro, Toshima-Ku Tokyo, Japan 171-0014 Tel: +81-3-5960-0270, Fax: +81-3-5960-0271 |
|